| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मानक पैकेजिंग: | 1 टुकड़ा / जीडब्ल्यू 8 किलो / 60 * 30 * 12 सेमी / कार्टन |
| प्रसव अवधि: | 5-20days आदेश मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी / माह |
तकनीकी जानकारी:
ध्यान दें:
मॉडल प्रत्यय जोड़ा जा सकता है एक्स, एक्स खाली हो सकता है, ए, बी या सी।
ए का मतलब है नहींफोटोकेल सेंसर।
बी का मतलब फोटोकेल सेंसर के साथ है
C का मतलब मोशन सेंसर है।
| शक्ति | 240W | 320W |
| मॉडल | CL-LD-240W-SX | LD-320W-SX |
| चमकदार प्रवाह | 26000lm | 39000lm |
| प्रतिस्थापन | एचपीएस 600-700W | एचपीएस1000डब्ल्यू |
| ईटीएल डीएलसी | हां | |
| प्रकाश स्रोत | एसएमडी एलईडी | |
| चमकदार प्रभावकारिता | 130lm/w | |
| ऑपरेशन अस्थायी | -40 से +45℃ | |
| सीसीटी | 2700K SW / 3000K WW / 4100K NW / 5000K DW / 5700K CW | |
| सीआरआई | >80 | |
| जीवनकाल | 25 ℃ पर 50,000 घंटे | |
| वोल्टेज | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| चालक | पारंपरिक बिजली की आपूर्ति, समय नियंत्रण बिजली की आपूर्ति, 3 में 1 डिमिंग बिजली की आपूर्ति | |
| सेंसर के साथ | टिमर कंट्रोल, मोशन सेंसर, फोटोकेल सेंसर, 3 इन 1 डिमिंग, | |
| वाईफ़ाई ज़िग्बी कनेक्ट, फोटोकेल + टिमर नियंत्रण, 3 कदम डिमिंग, | ||
| जीपीआरएस, 3जी/4जी, ब्लू टूथ, पीएलसी और स्मार्ट मोशन सेंसर। | ||
| माइक्रोवेव सेंसर | मानव का पता लगाएं- चमक 100%, माइक्रोवेव संवेदनशीलता 75%, 5 मिनट का समय पकड़ो, | |
| डिफ़ॉल्ट सेटिंग | रोशनी शुरू करें 50LUX, निरंतर चमक 30%, 30 मिनट की अवधि | |
| बीम कोण | TYPE -M ,TYPE -M (टाइप 2 और टाइप 5 वैकल्पिक) | |
| पीएफ | >0.95 | |
| आईपी | 65 | |
| गारंटी | 3/5 वर्ष | |
| स्थापना तरीका | स्लिपफिटर माउंट | |
| लैंप पेंट | पीतल | |
| photocell | नहीं (वैकल्पिक) | |
![]()
वैकल्पिक सहायक उपकरण:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मानक पैकेजिंग: | 1 टुकड़ा / जीडब्ल्यू 8 किलो / 60 * 30 * 12 सेमी / कार्टन |
| प्रसव अवधि: | 5-20days आदेश मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी / माह |
तकनीकी जानकारी:
ध्यान दें:
मॉडल प्रत्यय जोड़ा जा सकता है एक्स, एक्स खाली हो सकता है, ए, बी या सी।
ए का मतलब है नहींफोटोकेल सेंसर।
बी का मतलब फोटोकेल सेंसर के साथ है
C का मतलब मोशन सेंसर है।
| शक्ति | 240W | 320W |
| मॉडल | CL-LD-240W-SX | LD-320W-SX |
| चमकदार प्रवाह | 26000lm | 39000lm |
| प्रतिस्थापन | एचपीएस 600-700W | एचपीएस1000डब्ल्यू |
| ईटीएल डीएलसी | हां | |
| प्रकाश स्रोत | एसएमडी एलईडी | |
| चमकदार प्रभावकारिता | 130lm/w | |
| ऑपरेशन अस्थायी | -40 से +45℃ | |
| सीसीटी | 2700K SW / 3000K WW / 4100K NW / 5000K DW / 5700K CW | |
| सीआरआई | >80 | |
| जीवनकाल | 25 ℃ पर 50,000 घंटे | |
| वोल्टेज | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| चालक | पारंपरिक बिजली की आपूर्ति, समय नियंत्रण बिजली की आपूर्ति, 3 में 1 डिमिंग बिजली की आपूर्ति | |
| सेंसर के साथ | टिमर कंट्रोल, मोशन सेंसर, फोटोकेल सेंसर, 3 इन 1 डिमिंग, | |
| वाईफ़ाई ज़िग्बी कनेक्ट, फोटोकेल + टिमर नियंत्रण, 3 कदम डिमिंग, | ||
| जीपीआरएस, 3जी/4जी, ब्लू टूथ, पीएलसी और स्मार्ट मोशन सेंसर। | ||
| माइक्रोवेव सेंसर | मानव का पता लगाएं- चमक 100%, माइक्रोवेव संवेदनशीलता 75%, 5 मिनट का समय पकड़ो, | |
| डिफ़ॉल्ट सेटिंग | रोशनी शुरू करें 50LUX, निरंतर चमक 30%, 30 मिनट की अवधि | |
| बीम कोण | TYPE -M ,TYPE -M (टाइप 2 और टाइप 5 वैकल्पिक) | |
| पीएफ | >0.95 | |
| आईपी | 65 | |
| गारंटी | 3/5 वर्ष | |
| स्थापना तरीका | स्लिपफिटर माउंट | |
| लैंप पेंट | पीतल | |
| photocell | नहीं (वैकल्पिक) | |
![]()
वैकल्पिक सहायक उपकरण:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()