| एमओक्यू: | कोई मूक नहीं |
| मानक पैकेजिंग: | 1टुकड़ा/बॉक्स, 4पीसी/डिब्बे |
| प्रसव अवधि: | 10-25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000pcs/महीना |
| आइटम नंबर | हल्के रंग | प्रकाश स्रोत | बीम कोण | इनपुट वोल्टेज | शक्ति | चमकदार फ्लक्स (एलएम)±8% | आईपी और आईके क्लास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | एकल रंग | 24PCS×2W क्री/ओएसआरएएम एलईडी | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24वीडीसी 110-120वीएसी 220-240वीएसी | 48W (या 24W) | ठंडा सफ़ेद=3100 गर्म सफ़ेद=2570 |
आईपी66, आईके08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W क्री/ब्रिजलक्स COB एलईडी | 15°, 24°, 36°, 60° | 24वीडीसी 110-120वीएसी 220-240वीएसी | 48W (या 24W) | ठंडा सफ़ेद=4200 गर्म सफ़ेद=3510 |
आईपी66, आईके08 |
| एमओक्यू: | कोई मूक नहीं |
| मानक पैकेजिंग: | 1टुकड़ा/बॉक्स, 4पीसी/डिब्बे |
| प्रसव अवधि: | 10-25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100,000pcs/महीना |
| आइटम नंबर | हल्के रंग | प्रकाश स्रोत | बीम कोण | इनपुट वोल्टेज | शक्ति | चमकदार फ्लक्स (एलएम)±8% | आईपी और आईके क्लास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | एकल रंग | 24PCS×2W क्री/ओएसआरएएम एलईडी | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24वीडीसी 110-120वीएसी 220-240वीएसी | 48W (या 24W) | ठंडा सफ़ेद=3100 गर्म सफ़ेद=2570 |
आईपी66, आईके08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W क्री/ब्रिजलक्स COB एलईडी | 15°, 24°, 36°, 60° | 24वीडीसी 110-120वीएसी 220-240वीएसी | 48W (या 24W) | ठंडा सफ़ेद=4200 गर्म सफ़ेद=3510 |
आईपी66, आईके08 |