| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मानक पैकेजिंग: | 363*310*185mm, 9.8KGs/टुकड़ा |
| प्रसव अवधि: | 3~18दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
तकनीकी विनिर्देश:
| भाग संख्या | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| रेटिंग पावर (डब्ल्यू) | 100W ± 10% | 120W ± 10% | 150W ± 10% |
| एलईडी ड्राइवर | मीनवेल IP67 एलईडी ड्राइवर, 90 ~ 305VAC इनपुट, अंतर्निहित सक्रिय PFC फ़ंक्शन | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz |
| वर्तमान कार्य | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| एलईडी स्रोत | ब्रिजेलक्स 45mil इंटीग्रेटेड चिप हाई पावर LED | ||
| एलईडी नंबर | 2 पीसी * 50W | 2 पीसी * 60W | 2 पीसी * 70W |
| फ्लक्स (एलएम) | 8500~10000lm | 10200 ~ 12000 एलएम | 12500~14000lm |
| चमकदार दक्षता | > 85lm/W | > 85lm/W | > 85lm/W |
| रंग | डब्ल्यूडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, सीडब्ल्यू | डब्ल्यूडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, सीडब्ल्यू | डब्ल्यूडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, सीडब्ल्यू |
| सीआरआई (रा) | रा>70 | रा>70 | रा>70 |
| शक्ति तत्व | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| बीम कोण | 120 डिग्री | 120 डिग्री | 120 डिग्री |
| IP रेटिंग | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
| सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु + टेम्पर्ड ग्लास | ||
| टीजे | <65 ℃ ± 10% (टा = 25 ℃) | <65 ℃ ± 10% (टा = 25 ℃) | <65 ℃ ± 10% (टा = 25 ℃) |
| वर्किंग टेम्परेचर | -35 ℃ ~ 60 ℃ | -35 ℃ ~ 60 ℃ | -35 ℃ ~ 60 ℃ |
| नमी | एचडी≤85% | एचडी≤85% | एचडी≤85% |
| तार सीसा | 3*1.0mm2 तार | 3*1.0mm2 तार | 3*1.0mm2 तार |
| तार कनेक्शन | ब्राउन वायर-एल (लाइव वायर), ब्लू वायर-एन (नल लाइन), येलो / ग्रीन-जी (ग्राउंड लीड) | ||
| आयाम (मिमी) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| एनडब्ल्यू (केजी) | 9.2KGs | 9.5 किग्रा | 9.8KGs |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मानक पैकेजिंग: | 363*310*185mm, 9.8KGs/टुकड़ा |
| प्रसव अवधि: | 3~18दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100,000 पीसी |
तकनीकी विनिर्देश:
| भाग संख्या | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| रेटिंग पावर (डब्ल्यू) | 100W ± 10% | 120W ± 10% | 150W ± 10% |
| एलईडी ड्राइवर | मीनवेल IP67 एलईडी ड्राइवर, 90 ~ 305VAC इनपुट, अंतर्निहित सक्रिय PFC फ़ंक्शन | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz |
| वर्तमान कार्य | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| एलईडी स्रोत | ब्रिजेलक्स 45mil इंटीग्रेटेड चिप हाई पावर LED | ||
| एलईडी नंबर | 2 पीसी * 50W | 2 पीसी * 60W | 2 पीसी * 70W |
| फ्लक्स (एलएम) | 8500~10000lm | 10200 ~ 12000 एलएम | 12500~14000lm |
| चमकदार दक्षता | > 85lm/W | > 85lm/W | > 85lm/W |
| रंग | डब्ल्यूडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, सीडब्ल्यू | डब्ल्यूडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, सीडब्ल्यू | डब्ल्यूडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, सीडब्ल्यू |
| सीआरआई (रा) | रा>70 | रा>70 | रा>70 |
| शक्ति तत्व | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| बीम कोण | 120 डिग्री | 120 डिग्री | 120 डिग्री |
| IP रेटिंग | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
| सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु + टेम्पर्ड ग्लास | ||
| टीजे | <65 ℃ ± 10% (टा = 25 ℃) | <65 ℃ ± 10% (टा = 25 ℃) | <65 ℃ ± 10% (टा = 25 ℃) |
| वर्किंग टेम्परेचर | -35 ℃ ~ 60 ℃ | -35 ℃ ~ 60 ℃ | -35 ℃ ~ 60 ℃ |
| नमी | एचडी≤85% | एचडी≤85% | एचडी≤85% |
| तार सीसा | 3*1.0mm2 तार | 3*1.0mm2 तार | 3*1.0mm2 तार |
| तार कनेक्शन | ब्राउन वायर-एल (लाइव वायर), ब्लू वायर-एन (नल लाइन), येलो / ग्रीन-जी (ग्राउंड लीड) | ||
| आयाम (मिमी) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| एनडब्ल्यू (केजी) | 9.2KGs | 9.5 किग्रा | 9.8KGs |
![]()
![]()